转载:https://www.toutiao.com/article/7364789063779664384/
首发·山东金路投研
中药板块一直是我们跟踪的板块之一,为啥如此看好中药板块?
- 赚钱
- 舍得分红、分的多而且很多分两次
- 未来有增长空间
- 受外部因素影响小,比如集采、制裁
中药板块有50多家企业,我们只挑选部分企业来分析,下面我们来看一下主要的中药企业的一季报如何吧
企业名称 | 2024年1季度业绩 |
同仁堂 | 归母净利润5.76亿同比 +10.04% |
昆药集团 | 归母净利润1.19亿同比 -9.41% |
贵州百灵 | 归母净利润5170万同比 -44.00% |
步长制药 | 归母净利润1.14亿同比 -74.96% |
仁和药业 | 归母净利润1.77亿同比 -2.74% |
天士力 | 归母净利润2.95亿同比 +11.58% |
康恩贝 | 归母净利润2.16亿同比 -23.98% |
江中药业 | 归母净利润2.67亿同比 +9.99% |
白云山 | 归母净利润19.58亿同比 +2.59% |
东阿阿胶 | 归母净利润3.53亿同比 +53.43% |
桂林三金 | 归母净利润1.00亿同比 -40.90% |
千金药业 | 归母净利润4620万同比 +5.22% |
云南白药 | 归母净利润17.02亿同比 +12.12% |
葵花药业 | 归母净利润2.55亿同比 -37.17% |
马应龙 | 归母净利润1.98亿同比 +5.36% |
太极集团 | 归母净利润2.47亿同比 +5.05% |
达仁堂 | 归母净利润3.87亿同比 -3.36% |
羚锐制药 | 归母净利润1.90亿同比 +31.98% |
华润三九 | 归母净利润13.64亿同比 +18.49% |
以上统计了19家中药企业,其中业绩增长的有11家,其中东阿阿胶、羚锐制药、华润三九增长还是比较快的。不过一般正常的增长应该在5-10%左右,比如像同仁堂、云南白药、江中药业都是稳定增长。当然公司业绩的增减除还会受很多不确定因素的影响,这里就不多说了,到半年报的时候我们再来看一下业绩的变化吧。